Blijf op de hoogte
Laat zonder account je gegevens achter. Dit is nog geen inschrijving.
Inschrijving open
De Waterkant bestaat uit 24 woningen direct aan de kade. Ruime tuinen op het zuiden, een autoluwe binnenstraat en het centrum op tien minuten fietsen.
| Ligging | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bnr 10 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 520.000 v.o.n. | Onder optie |
| Bnr 11 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 535.000 v.o.n. | Onder optie |
| Bnr 12 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 550.000 v.o.n. | Onder optie |
| Bnr 13 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 565.000 v.o.n. | Onder optie |
| Bnr 14 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 580.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 15 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 595.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 16 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 610.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 17 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 625.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 18 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 640.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 19 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 655.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 20 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 670.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 21 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 685.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 22 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 700.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 23 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 715.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| Bnr 24 | Bouwnummer | 118 m² | – | € 730.000 v.o.n. | Beschikbaar |
Volgende stap
Interesse is vrijblijvend. Een formele inschrijving legt je voorkeuren en mandaat vast.
Laat zonder account je gegevens achter. Dit is nog geen inschrijving.
Log in of maak een account aan om voorkeuren, budget en voorwaarden veilig vast te leggen.
Inloggen om in te schrijven